Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 - 08:30 | Klassen -stunde | Naturlehre | Englisch | Deutsch | Mathe |
2 | 08:35 - 09:20 | Deutsch | Englisch | Musik | Biologie | Mathe |
3 | 09:35 - 10:20 | Deutsch | Englisch | Kreativ | Mathe | Englisch |
4 | 10:25 - 11:10 | Englisch | Mathe | Deutsch | Musik | Erdkunde |
5 | 11:25 - 12:05 | Förder | Mathe | Erdkunde | Religion | Deutsch |
6 | 12:10 - 12:50 | Essen | Religion | |||
7 | 12:55 - 13:35 | Neigung* | (Förder: LRS) | |||
8 | 13:40 - 14:25 | Sport | Biologie | Mathe | Englisch | |
9 | 14:30 - 15:15 | Sport | Deutsch | Kunst | Englisch | |
10 | 15:20 - 16:00 | Freiarbeit | Deutsch | Kunst | Naturlehre |
* Es wird eine Vielzahl an Neigungen angeboten. Einige Beispiele sind Märchenstunde, Spielen im Stadtpark, Hip Hop, Theater / Film, Gesellschaftsspiele, Singen und Spielen und vieles mehr.